股票代碼:000900
投資者關系

News center

流量統計

2020年4月時間:2020-07-03     閱讀量:

所屬

 

路段

所屬

 

線路

站點

 

名稱

樁號 汽車 自然數合計 環比 當量數合計
小型貨車 中型貨車 大型貨車 特大型貨車 集裝箱車 中小客車 大客車 汽車合計
長潭 G4 李家塘 K1512+402 104070 72990 76440 301890 73650 1543140 26400 2198580 2198580 21.85% 3527760
潭耒 G4 傘鋪 K1559+120 56910 59700 61140 252960 72990 757410 18600 1279710 1279710 16.22% 2418990
潭耒 G4 新塘 K1614+420 42840 48030 62100 260550 48180 688560 14010 1164270 1164270 17.54% 2245680
潭耒 G4 冠市 K1655+600 40050 49260 59910 258570 83280 622200 12510 1125780 1125780 10.68% 2302020
潭耒 G4 耒陽 K1706+380 36780 59550 61470 216750 45870 515640 9930 945990 945990 11.33% 1891530
長永 G60N 黃花 K110+365 82050 56700 44700 175020 25290 1632390 14970 2031120 2031120 10.08% 2757270
溆懷 S70 溆浦 K195+909 20370 11790 12120 50850 5010 318720 8940 427800 427800 -16.27% 629970
溆懷 S70 辰溪 K232+033 27120 14040 13200 51360 4020 452610 10770 573120 573120 -10.86% 778050
溆懷 S70 懷化北 K277+799 12750 9810 8430 32190 2310 235320 2280 303090 303090 -21.60% 429480
懷芷 S50 朱溪 K351+101 7380 4200 3120 11340 870 121950 1680 150540 150540 11.40% 196350
     
上一篇:2020年5月
下一篇:2020年6月

Copyright 2023 ? 現代投資股份有限公司 版權所有    備案號:湘ICP備20011908號-1

網站建設康曼德
Copyright 2020 ? 現代投資股份有限公司 版權所有
備案號:湘ICP備20011908號-1